
De namen der Begunstigers van het Steuncomité
gegevens uit diverse bronnen van 31 agustus tot en met 28 oktober 1921
| datum: | schenker: | bedrag: |
| 31-aug | A.N. Fleskens, Geldrop | ƒ 100,00 |
| J.P.P. de Winter, Pastoor te Mierlo | ƒ 100,00 | |
| Felix Clerx, Industrieel te Helmond | ƒ 100,00 | |
| Mrg.A.F.v.Diepen, Biss. v. ‘s-Hertogenbosch | ƒ 100,00 | |
| Ing. de Haes Industrieel te Eindhoven/Mierlo | ƒ 200,00 | |
| P.P. te Den Haag | ƒ 25,00 | |
| Collecte van ‘t Broek te Mierlo | ƒ 50,45 | |
| Collecte van ‘t Overakker te Mierlo | ƒ 89,92 | |
| A.M.S.G. te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 2,50 | |
| S.v.Lierop | ƒ 5,00 | |
| P.en J.de W te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 20,00 | |
| D.F. te Asten | ƒ 10,00 | |
| N.N. te Erp | ƒ 5,00 | |
| N.N. te Erp | ƒ 5,00 | |
| J.C.J. Verheugt, Burgemeester te Mierlo, voorzitter Comité | ƒ 100,00 | |
| Henri Mosman te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Vucht. | ƒ 1,00 | |
| B.N.A. Werners te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 2,50 | |
| L. Granmerwijk te Vechel | ƒ 2,50 | |
| J.H.Krutzen te Vechel | ƒ 2,50 | |
| C.J. Brewers Melick | ƒ 20,00 | |
| 1-sep | N. Swinkels te Helmond | ƒ 1.000,00 |
| B. te Helmond | ƒ 5,00 | |
| Oud Mierlonaar M.v.d.K. | ƒ 10,00 | |
| N.N. te Baardwijk | ƒ 2,50 | |
| C. v.d. Neut te Rotterdam | ƒ 2,50 | |
| Gebroeders van Best te Valkenswaard | ƒ 100,00 | |
| H. Simons-Janssen te Maasbracht | ƒ 1,00 | |
| Arn. Snoeks te Berchem | ƒ 10,00 | |
| P. Panken, oud dorpsgenoot te Duizel | ƒ 50,00 | |
| Herman Coke te Arnhem | ƒ 10,00 | |
| Burgemeester te Aarle - Rixtel | ƒ 100,00 | |
| 2-sep | N.N. te Tilburg | ƒ 2,50 |
| Sina v.d.Mortel-Korff te Deurne | ƒ 3,50 | |
| N.N. te Deurne | ƒ 10,00 | |
| 2de Collecte Overakker te Mierlo | ƒ 87,35 | |
| 2de Collecte ‘t Broek te Mierlo | ƒ 148,95 | |
| W.A.V. te Dussen | ƒ 10,00 | |
| Mevr.M.A.M. te Den Haag | ƒ 2,50 | |
| Th. Gielissen te Abcoude | ƒ 5,00 | |
| N.N. te Helmond | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Geffen | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Amsterdam | ƒ 2,00 | |
| N.N. te Utrecht | ƒ 2,50 | |
| P.W. Killewald te Amsterdam | ƒ 2,50 | |
| L de Vries te Helmond | ƒ 10,00 | |
| Commandant v.d.brandweer te Utrecht | ƒ 10,00 | |
| W. Janssen te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 2,50 | |
| Charl de Boer te Den Haag | ƒ 2,50 | |
| Collecte Padvinders te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 651,00 | |
| E. Heijt te Vlijmen (Kleedingstukken) | ||
| Mevr.N.Roelvink-Willink-Vinkenhof te Den Dolder (Utrecht) | ƒ 25,00 | |
| De dames Coerden Hengeveld te Den Dolder (Utrecht) | ƒ 10,00 | |
| 3-sep | H. Eijcken en zonen te Geldrop | ƒ 50,00 |
| N.N. te Zaltbommel | ƒ 25,00 | |
| J. Wannemakers te Roermond | ƒ 20,00 | |
| Mevr. Claasen-v. Bleijswijk te Den Haag | ƒ 10,00 | |
| F.C.H. te Den Haag | ƒ 10,00 | |
| N.N. te Vechel | ƒ 10,00 | |
| A. Verhagen, Pastoor te Alem | ƒ 10,00 | |
| N.N. te Oorschot | ƒ 10,00 | |
| Firma P.Strijbos - Hurkmans te Eindhoven | ƒ 10,00 | |
| H. Schouten te Geffen | ƒ 10,00 | |
| R.K.Werkliedenver. St.Joseph te St.Oedenrode | ||
| ƒ.5,00 uit de kas en ƒ.3,25 collecte vergader. | ƒ 8,25 | |
| Personeel H.B. te Vucht | ƒ 7,00 | |
| M.L, Rütte K en Emma K. te Den Haag | ƒ 5,00 | |
| Leger des Heils te Vucht | ƒ 5,00 | |
| H. Strijbos te Aalst | ƒ 2,50 | |
| B.L.K. te Den Haag | ƒ 2,50 | |
| Fuchs te Den Haag | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Sittard | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Nistelrode | ƒ 2,50 | |
| W.H. v.d. Werf te Workum | ƒ 2,50 | |
| J.L. Letz te Roermond | ƒ 2,00 | |
| Beijerinck te Den Haag | ƒ 1,50 | |
| P.J.de Kievit te Loosduinen | ƒ 1,00 | |
| Zijne Eerwaarde heer Pastoor te Mierlo-Hout | ƒ 100,00 | |
| Mej.Dinie van Beugen te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 5,00 | |
| Eerwaarde Zusters Franciscanessen te Oisterwijk | ƒ 10,00 | |
| F.de Winter te Waspik | ƒ 25,00 | |
| Jac Festen en vriend te Elshout | ƒ 1,00 | |
| N.N. te Vucht | ƒ 2,00 | |
| Mej. N.N. te Dortrecht | ƒ 1,00 | |
| N.N. te Grave | ƒ 2,50 | |
| J.L. te Helmond | ƒ 15,00 | |
| 3de Collecte ‘t Broek | ƒ 96,09 | |
| Helmondsche Bank te Helmond | ƒ 100,00 | |
| Notaris J.v. Alphen te Helmond | ƒ 100,00 | |
| L. en zijn vrouw te Eindhoven | ƒ 20,00 | |
| De Baron te Geldrop, door bemiddeling van H.E.G.Fleskens | ƒ 200,00 | |
| A.v.d. Does de Willebois, Notaris te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 50,00 | |
| v.Oorschot - v.d. Berk te Eindhoven | ƒ 25,00 | |
| 4-sep | v.d. Hoeven te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 1,00 |
| N.N. te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 1,00 | |
| A.M. Q te Rotterdam | ƒ 2,50 | |
| S.v.Boxtel te Vucht | ƒ 2,00 | |
| Jonkvrouwe van Grotenhuis te Arnhem | ƒ 5,00 | |
| Weduwe v. Roesel, liefdegesticht te Boxtel | ƒ 6,00 | |
| N.N. te Kaatsheuvel | ƒ 5,00 | |
| J.D .v.d. Biggelaar te Rotterdam | ƒ 10,00 | |
| F.H. Buijs te Haarlem | ƒ 10,00 | |
| P. te O. | ƒ 10,00 | |
| 5-sep | L. Smetsers, Sergeant te Ede | ƒ 2,00 |
| N.N. te Winssen bij Nijmegen | ƒ 2,00 | |
| Weduwe P.Hockers-Neuser te Helmond | ƒ 25,00 | |
| N.N. te Vlijmen | ƒ 2,50 | |
| J. Lehren te Haarlem | ƒ 2,50 | |
| V. Gr. te Haarsteeg | ƒ 10,00 | |
| Eerw. Heer Ant.v.Tilburg, kapelaan, Geldrop | ƒ 25,00 | |
| Baron J.M.v.Tuijl v.Serooskerken te Geldrop | ƒ 100,00 | |
| N.V.Bouwmaterialen handel te Eindhoven | ƒ 25,00 | |
| N.N. te Vucht | ƒ 10,00 | |
| G.C. Drabbe te Den Haag | ƒ 10,00 | |
| S. E. te Den Haag | ƒ 1,00 | |
| J.M. Dijkhoff, Notaris te Helmond | ƒ 100,00 | |
| 6-sep | N.N. door bemiddeling van P.v.Wijk te Mierlo | ƒ 2,00 |
| N.N. door bemiddeling van Burg.Verheugt | ƒ 100,00 | |
| Gebroeders van Thiel te Helmond | ƒ 500,00 | |
| A.M. te Asten | ƒ 2,50 | |
| Apotheker v.Hoeck te Helmond | ƒ 15,00 | |
| N.N. te Gemert | ƒ 5,00 | |
| N.N. | ƒ 2,50 | |
| Door bemiddeling v.d.Meierijsche Courant | ƒ 1,00 | |
| J.J.van Brunschot te Vucht | ƒ 2,50 | |
| Nicolaas van Uden te Dinther | ƒ 10,00 | |
| Hendrik Maas te Valkenswaard | ƒ 5,00 | |
| H.P.V. te Nederwetten, oud Mierlonaar | ƒ 15,00 | |
| A.M.van Dam te Utrecht | ƒ 1,00 | |
| H.J.Buijs te Kromvoort | ƒ 5,00 | |
| H.J.C.Gielen te Heijthuijzen | ƒ 10,00 | |
| Weduwe G.J.Nelissen te Amsterdam | ƒ 5,00 | |
| W.v.G. en zn. | ƒ 2,50 | |
| N.V. Baekens en Raijmakers Textielfabrieken te Eindhoven door | ||
| bemidd. v.d.Meierijsche Courant | ƒ 100,00 | |
| N.N. te Eindhoven | ƒ 3,00 | |
| J.Elias te Eindhoven | ƒ 100,00 | |
| Lotichius en Co’s Bank te Helmond | ƒ 100,00 | |
| Oud Mierlonaar te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 2,50 | |
| 7-sep | C.Steinman-Pechtold te Boxtel, mand huishoudartikelen | |
| J. v.d. St. te Rotterdam | ƒ 5,00 | |
| N.N. te Nieuwkuijk | ƒ 7,50 | |
| R.K. te Haarlem | ƒ 10,00 | |
| N.N. | ƒ 2,00 | |
| A.A. te B. | ƒ 25,00 | |
| N.N. te Den Haag | ƒ 2,50 | |
| C. de Vries te Amsterdam | ƒ 10,00 | |
| E.J. Schoor te Leiden | ƒ 1,00 | |
| J.W.M. Rosier, Stationchef te Vorden | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Gennip | ƒ 5,00 | |
| Mevr.G.J. Kelk te Den Haag | ƒ 2,50 | |
| N.N. | ƒ 1,00 | |
| N.N. te Drunen | ƒ 25,00 | |
| M. Vennemann te Baarn | ƒ 10,00 | |
| N.N. te Valkenswaard | ƒ 2,50 | |
| N.N. | ƒ 6,00 | |
| E. Boogaard te Weesp | ƒ 2,50 | |
| D.P. te Uden | ƒ 10,00 | |
| N.N. te Gemonde door bemid.v.d. Bossche Courant. | ƒ 7,00 | |
| N.N. te Helden | ƒ 1,00 | |
| C.V. te Zutphen | ƒ 1,00 | |
| Zeer Eerwaarde Heer Pastoor B.H. v.d. Hage te Helmond | ƒ 10,00 | |
| Eerwaarde Zusters Franciscanessen te Vucht | ƒ 16,00 | |
| C.E. te Amsterdam | ƒ 2,50 | |
| E.P. ’t Dart te Amsterdam | ƒ 10,00 | |
| Ant. Duks te Helmond | ƒ 10,00 | |
| 8-sep | Door bemiddeling der Meierijsche Courant van de | |
| brandmeesters en manschappen der Eindhovensche Brandweer | ƒ 40,00 | |
| N.N. te Eindhoven | ƒ 1,00 | |
| Dr. Schoenmaker te Scheveningen | ƒ 10,00 | |
| Hulppostkantoor te Haarstede | ƒ 5,00 | |
| P. Brekelmans-Boons te Oisterwijk | ƒ 2,50 | |
| A. v.M. te Vechel | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Erp | ƒ 2,50 | |
| A. Brandes en zn. te Den Haag | ƒ 2,50 | |
| N. Samson, Uitgever te Alphen a/d Rijn | ƒ 10,00 | |
| J. Vreeburg te Den Haag | ƒ 5,00 | |
| J. B. te Den Haag | ƒ 2,50 | |
| H. de Groot te Leiden | ƒ 5,00 | |
| Onderoff.verenig. “Thalia” te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 37,375 | |
| Piet Bogaers te Helmond | ƒ 50,00 | |
| N.N. te Helmond | ƒ 10,00 | |
| N.N. Ter eere v/h Heilig Hart te Oss | ƒ 1,00 | |
| Weduwe E. v.d. Zanden te Mierlo-Hout | ƒ 10,00 | |
| H.V. E. Oud Mierlonaar te Woensel | ƒ 10,00 | |
| Collecte concert in zaal F. Geenen, Helmond | ƒ 81,895 | |
| 9-sep | Zeer Eerw.Heer Th. Terken, Pastoor te Goole, Engeland | ƒ 100,00 |
| Mej.M. Terken te Goole,Engeland (Beide Mierlonaren). | ƒ 20,00 | |
| M. L. te Helmond | ƒ 2,50 | |
| Jhr.Wesselman en jachtgezelle te Helmond | ƒ 100,00 | |
| P. Peereboom te Heerewaarden | ƒ 10,00 | |
| R. Vissers te Rijswijk (N.Br.) | ƒ 2,50 | |
| H. Verberne te Aalst (N.Br.) | ƒ 2,50 | |
| H.C. Keuker-Koelinga te Amsterdam | ƒ 10,00 | |
| Fa Weduwe de Winter te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 10,00 | |
| Inzameling bij eene Vuchtse bruiloft | ƒ 5,00 | |
| N.N. te Haarlem | ƒ 1,50 | |
| N.N. | ƒ 2,50 | |
| P. v. Werkhoven p/a Weduwe J. Mens te Lisse | ƒ 2,25 | |
| A. S. te Asten | ƒ 2,50 | |
| A.E. Maarschalk te Aerdenhout (Huize Suzanna) | ƒ 2,00 | |
| Pakhuis Coöp Handelsver.N.C.B., Helmond | ƒ 100,00 | |
| N.N. te Gemert | ƒ 2,50 | |
| Weduwe Beqé te Vlissingen | ƒ 3,00 | |
| N.N. | ƒ 0,15 | |
| 10-sep | Fa P. Toirkens- Vermeeren te Eindhoven | ƒ 2,50 |
| J.N. Knoops te Rotterdam | ƒ 2,50 | |
| H. Glasgrim te Rotterdam | ƒ 3,00 | |
| N.N. te Vucht "voor den Brand" | ƒ 4,00 | |
| A. P. te s’Hertogenbosch | ƒ 2,00 | |
| N.N. te Velddriel | ƒ 5,00 | |
| N.N. te Oisterwijk | ƒ 3,00 | |
| M. F. te Nieuwkuijk | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Casteren | ƒ 2,50 | |
| J. D. te Eindhoven | ƒ 5,00 | |
| P.F. v. Vlissingen en Co. katoenfabrieken te Helmond | ƒ 500,00 | |
| Hare Majesteit Koningin Moeder | ƒ 200,00 | |
| Nico v.d.Oord te Gorinchem | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Loon op Zand | ƒ 10,00 | |
| N.N. te Vucht | ƒ 5,00 | |
| Leger des Heils te Vucht | ƒ 3,75 | |
| N.N. | ƒ 10,00 | |
| W. v. D. Koninginneweg 197 | ƒ 10,00 | |
| 12-sep | J. V. te Princenhage | ƒ 5,00 |
| Marinus te Utrecht | ƒ 1,50 | |
| A G. te Eindhoven | ƒ 25,00 | |
| Firma Vroom en Dreesman te Eindhoven | ƒ 50,00 | |
| Uit de spaarpot van Antoon en Karel | ƒ 1,00 | |
| Onderlinge Meierijsche Handelsvereeniging te Eindhoven | ||
| door bemiddeling.van A.N. Fleskens | ƒ 73,00 | |
| N.N. te Amersfoort | ƒ 50,00 | |
| N.N. (Collecte ‘t Broek) | ƒ 7,00 | |
| N.N. via wed. J.B.W. van Bladel | ƒ 2,00 | |
| N.N. via wed. J.B.W. van Bladel | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Stratum, op hoop van navolging | ƒ 2,50 | |
| Hoog Eerw.Heer A. Sweens, Semenarie Haaren | ƒ 10,00 | |
| J. v. Grinsven te St.Michielsgestel | ƒ 3,50 | |
| W.L. Oud Mierlonaar te Haaren | ƒ 7,50 | |
| Collecte te Mierlo-Hout | ƒ 276,71 | |
| Familie J.P. Seegers te Tilburg | ƒ 10,00 | |
| G. Manders, oud Mierlonaar te Vucht | ƒ 10,00 | |
| Juff. Manders te Vucht | ƒ 10,00 | |
| 13-sep | Fa. E. Steijns te Helmond | ƒ 15,00 |
| J. v. Eijk, Directeur Boerenleenbank te Someren | ƒ 7,50 | |
| N.N. te Vechel | ƒ 1,00 | |
| Bakker te Oostvoorne | ƒ 10,00 | |
| Door bemiddeling van Meierijsche Courant | ||
| van N.N. te Eindhoven en van Fa. Monen en Leijten te Eindhoven | ƒ 25,00 | |
| Uit den spaarpot van Adriaan en Wim Jansen te Eindhoven | ƒ 1,00 | |
| N.N. te Boxtel | ƒ 3,00 | |
| H.E. Beunke te Amersfoort | ƒ 10,00 | |
| Door tussenkomst van A.N.Fleskens van | ||
| H.N.C. Baron v.Tuijll van Seroorkerken te Geldrop | ƒ 300,00 | |
| Joh. N. te Helmond | ƒ 2,50 | |
| P. te H. | ƒ 25,00 | |
| M.E. Lipman, St.Catharina gesticht te Leende | ƒ 25,00 | |
| 14-sep | Joh. v. Heuven, Hoofd der school te Beegden bij Roermond en | |
| oud inwoner van Mierlo. | ƒ 10,00 | |
| Door bemiddeling v.d.Bossche Courant | ƒ 2,50 | |
| J.P. Oggel, Notaris te Fijnaart | ƒ 2,50 | |
| Voor afgebrande gezinnen van C.B. | ƒ 2,50 | |
| Het personeel der “Rietvink” te Eindhoven | ƒ 50,00 | |
| Het personeel der “Rietvink” te Eindhoven | ƒ 11,00 | |
| M.H. te E. door bemid.dagblad “De Zuid Willemsvaart. | ƒ 5,00 | |
| G.H. te E | ƒ 1,00 | |
| A. te H. | ƒ 1,00 | |
| 15-sep | H.S. Bartelsman te Amsterdam | ƒ 2,50 |
| N.N. te Mierlo-Hout | ƒ 4,00 | |
| N.N. te Reusel | ƒ 5,00 | |
| N.N. te Lierop | ƒ 10,00 | |
| J.Govers te Geldrop | ƒ 25,00 | |
| N.N. | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Tilburg | ƒ 2,50 | |
| N.J.H. Bl. Ootmarsum | ƒ 5,00 | |
| J .v. Breukelen te Soest | ƒ 1,00 | |
| Bisschoppelijke Kweekschool te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 15,00 | |
| O.S. | ƒ 5,00 | |
| De Heer Mientjes e.a., gem.Secr.te Empel | ƒ 5,00 | |
| N.N. te Helmond | ƒ 500,00 | |
| Eerw.Zusters Franciscanessen te Oorschot | ƒ 50,00 | |
| J. Lentta te Nijmegen f /e H.Donatus tot dankzegging. | ƒ 10,00 | |
| R.K.Werkliedenbond te Broek Sittard | ƒ 5,00 | |
| “De Hanze” Afd. Vucht | ƒ 20,00 | |
| B. v. Nijn te Arnhem | ƒ 3,00 | |
| Mej. N.N. te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 7,50 | |
| N.N. Collecte ‘t Broek | ƒ 1,00 | |
| 16-sep | N.N. door tussenkomst van de Burgemeester | ƒ 2,50 |
| N.N. te Asten, via de “Zuid Willemsvaart” | ƒ 3,00 | |
| H.v.d.Heuvel, Rechtestraat 59 te Eindhoven | ƒ 2,00 | |
| H.H. te Eindhoven | ƒ 5,00 | |
| N.N. te Eindhoven | ƒ 2,50 | |
| N.N. te Eindhoven | ƒ 10,00 | |
| N.N. te Valkenswaard | ƒ 5,00 | |
| 17-sep | N.N. Met hoop op rente hierboven | ƒ 5,00 |
| B. te Boxtel | ƒ 10,00 | |
| J. Spoorenberg-Schulte te Helmond | ƒ 25,00 | |
| Mr. Schoenmakers, Kantonrechter, Heijthuijzen | ƒ 10,00 | |
| Hare Majesteit Koningin Wilhelmina | ƒ 100,00 | |
| A.M.D.G. uit W. | ƒ 2,50 | |
| Personeel Hulppostkantoor te Tongelre | ƒ 4,00 | |
| 20-sep | N.N. te B. | ƒ 5,00 |
| Weduwe J. de Leijer-v.Leersum te Vucht | ƒ 10,00 | |
| Uit den spaarpot van Jan en Frie te Dongen | ƒ 5,00 | |
| N.N. te Erp | ƒ 5,00 | |
| Filiaal Gebroeders van Best, sigarenfabriek te Bergeijk. | ƒ 8,00 | |
| H.Neijnens te Dommelen | ƒ 3,00 | |
| Redactie Meierijsche Courant | ƒ 54,00 | |
| Jhr.P. Vou, geboren Smits v.Hattert te Arnhem | ƒ 2,50 | |
| 21-sep | N.N. door bemiddeling van A.N.Fleskens | ƒ 25,00 |
| F.H. Luijten te Rotterdam | ƒ 2,50 | |
| B.H. L. te Helmond | ƒ 10,00 | |
| Th. Schröder te Wassenaar | ƒ 5,00 | |
| 22-sep | N.N. te A | ƒ 2,50 |
| Van een medelijdend hart te Eindhoven | ƒ 5,00 | |
| Mevr.Moonen-v.Hoeck te Rotterdam | ƒ 10,00 | |
| door bemiddeling Zuid Willemsvaart, van een tuindersknecht te Den Hoorn bij Delft | ƒ 1,00 | |
| R.K.Werkliedenvereniging te Mierlo-Hout | ƒ 10,00 | |
| N.N. te Bladel | ƒ 25,00 | |
| A.W. te Tongelre | ƒ 1,50 | |
| J. v. Cranenbroek te Budel | ƒ 2,50 | |
| 23-sep | Mevr. Ruijssenaers te Vucht | ƒ 2,50 |
| De vrolijke spelers in café “de Engel”, Vucht | ƒ 4,00 | |
| Mevr.S. v. G. | ƒ 1,00 | |
| Boerenleenbank te Mierlo-Dorp | ƒ 100,00 | |
| 24-sep | Antoon de Groof, bakkerij Eindhoven | ƒ 10,00 |
| Concert Eindhoven Symphonie Ensemble | ƒ 6,75 | |
| Luxor-Theater Eindhoven voorst. 22 sept | ƒ 16,00 | |
| Collecte Luxor Theater Eindhoven | ƒ 25,095 | |
| Concert Apollo's Lust Eindhoven | ƒ 177,25 | |
| vreemde valuta Franse Frank | ƒ 1,07 | |
| 26-sep | L. Wijsen te Maastricht | ƒ 5,00 |
| Dr. L. Deckers te Den Haag | ƒ 10,00 | |
| N.N | ƒ 8,25 | |
| Toneelvereniging “St.Cecilia” te Mierlo-Hout | ƒ 10,00 | |
| Bossche padvinders | ƒ 10,00 | |
| 1-10 okt | Collecte door de padvinders, ‘s-Hertogenbosch | ƒ 65,025 |
| T.S. te Helmond | ƒ 1,00 | |
| A. Desmet, Bioscoophouder Chicago te Eindhoven | ƒ 122,50 | |
| N.N. te Grave | ƒ 5,00 | |
| O.F.M. te Weert | ƒ 10,00 | |
| later | J.A.L. te Eindhoven | ƒ 2,50 |
| L. te Eindhoven | ƒ 2,50 | |
| Jhr.Vr. A. v. Sasse-v.Ijsselt te ‘s-Hertogenbosch | ƒ 10,00 | |
| N.V. Gebr.v.d. Booms Stoombootrederij te Rotterdam | ƒ 100,00 | |
| Handelsvereniging N.C.B. te Mierlo door bemiddeling van | ||
| A.J. Raaijmakers | ƒ 25,00 | |
| Hub.Castelijns te Hoogeloon | ƒ 5,00 | |
| NN uit Venlo, ter eere den Heilige Antonius | ƒ 10,00 | |
| Redactie “Huisgezin” te s’Hertogenbosch | ƒ 50,50 | |
| Gemeente Mierlo | ƒ 500,00 | |
| Overige niet vermelde bijdragen: | ƒ 570,31 | |
| Totaal ontvangen | ƒ 11.157,39 |










